

Výcvik řidičů pro všechny existující skupiny a podskupiny zajišťuje naše autoškola. Je tak schopna uspokojit požadavek na výcvik k získání jakéhokoliv řidičského oprávnění. Základní přehled poskytuje následující tabulka. Obsahuje rovněž přímý odkaz na podrobnosti o jednotlivých skupinách.
| SKUPINA | DRUH VOZIDLA | VĚK | |
|---|---|---|---|
| AM | mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/hod | od 15 let | ... více informací |
| A1 | lehké motocykly do objemu válců 125 ccm a do výkonu 11 kW | od 16 let | ... více informací |
| A | motocykly s omezením výkonu do 25kW nebo 0,16kW/kg | od 18 let | ... více informací |
| A* | motocykly bez omezení výkonu nad 25kw nebo 0,16kW/kg | od 21 let | ... více informací |
| B | osobní automobily motorová vozidla do 3500 kg a do 8 míst mimo místa řidiče | od 18 let | ... více informací |
| C | nákladní automobily motorová vozidla od 3500 kg | od 18 let | ... více informací |
| D z C | autobusy motorová vozidla pro přepravu víc jak 8 osob mimo místa řidiče | od 21 let | ... více informací |
| D z B | autobusy motorová vozidla pro přepravu víc jak 8 osob mimo místa řidiče | od 21 let | ... více informací |
| E k B | přípojné vozidlo nad 750 kg ke skupině B | od 18 let | ... více informací |
| E k C | přípojné vozidlo nad 750 kg ke skupině C | od 18 let | ... více informací |
| T | Traktor a samojízdný pracovní stroj | od 17 let | ... více informací |
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Skupina E
Skupina T